น่าน | |
รพ. นาหมื่น จ. น่าน | 32 | 24 | 23 | 17 | 16 | 12 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 32 | 28 | 28 | 30 | 26 | 32 | 27 | 28 | 30 | 29 | 37 | 38 | 45 | 36 | 49 | 55 | 32 | 51 | 57 |
รพ.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 29 | 38 | 43 | 34 | 34 | 41 | 32 | 23 | 33 | 52 | 50 | 28 | 41 | 40 | 44 | 47 | 56 | 75 | 39 | 9 | 11 | 5 | 6 | 31 |
รพ.บ้านหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 17 | 20 | 19 | 15 | 15 | 18 | 21 | 28 | 18 | 23 | 26 | 26 | 24 | 33 | 33 | 30 | 40 | 43 | 24 | 27 | 41 |
รพ.สต.บ้านด่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 17 | 19 | 15 | 20 | 12 | 8 | 29 | 31 | 25 | 24 | 22 | 24 | 19 | 16 | 23 | 26 | 35 | 20 | 26 | 33 | 24 | 27 | 40 | 48 | 44 | 55 | 66 | 47 | 43 | 53 |
รร.บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 | 12 | 65 | 74 | 49 | 68 | 53 | 50 | 45 | 48 | 64 | 52 | 63 | 52 | 55 | 85 | 48 | 86 | 95 | 69 | 56 | 96 | 90 | 44 | 59 | 98 |
รร.สกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน | 21 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 19 | 24 | 30 | 19 | 20 | 23 | 17 | 12 | 20 | 22 | 29 | 18 | 23 | 25 | 20 | 21 | 28 | 36 | 33 | 47 | 51 | N/A | N/A | N/A |
อบต.สวด ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน | 11 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 27 | 21 | 15 | 13 | 14 | 13 | 21 | N/A | 13 | 22 | 21 | 20 | 26 | N/A | N/A | 27 | 31 | 24 | 37 | 40 | N/A | N/A | N/A |
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 23 | 20 | 19 | 13 | 10 | 11 | 31 | 48 | 32 | 42 | 32 | 40 | 30 | 46 | 36 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 18 | 14 | 17 | 13 | 8 | 23 | 35 | 36 | 47 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | 38 | 33 | 38 | 22 | 29 | 34 | 28 | 35 | 38 | 40 | 38 | 58 | 61 | 27 | 45 | 58 |
โรงเรียนบ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 27 | 25 | 25 | 27 | 12 | 10 | 36 | 46 | 36 | 33 | 29 | 42 | 30 | 28 | 30 | 37 | 38 | 24 | 33 | 47 | 54 | 45 | 46 | 65 | 53 | 60 | 82 | 56 | 54 | 62 |
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 12 | 62 | 60 | 47 | 47 | 41 | 34 | 26 | 30 | 49 | 47 | 37 | 32 | 45 | 51 | 40 | 40 | 59 | 56 | 41 | 73 | 84 | 42 | 58 | 79 |
โรงเรียนหม่อมเจ้า เจริญใจ จิตรพงศ์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 16 | 36 | 37 | 40 | 34 | 28 | 27 | 24 | 17 | 36 | 34 | 42 | 24 | 28 | 40 | 30 | 36 | 37 | 44 | 37 | 58 | 67 | 38 | 46 | 60 |
พะเยา | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | 15 | 36 | 33 | 18 | 15 | 8 | 16 | 32 | 29 | 26 | 31 | 28 | 11 | 11 | 17 | 29 | 37 | 34 | 34 | 31 | 38 | 35 | 39 | 44 | 37 | 53 | 50 | 45 | 35 | 38 |
ทสจ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา | N/A | N/A | N/A | 25 | 20 | N/A | N/A | 52 | 50 | N/A | N/A | 50 | N/A | 38 | 47 | N/A | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา | 25 | 42 | 41 | 33 | 28 | 14 | 44 | 58 | 63 | 41 | 67 | 38 | 38 | 40 | 62 | 56 | 57 | 48 | 48 | 43 | 53 | 79 | 78 | 81 | 66 | 94 | 101 | 78 | 53 | 59 |
รพ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ. พะเยา | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 5 | 8 | 6 | 11 | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 9 |
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา | N/A | N/A | 7 | 6 | 5 | 4 | N/A | N/A | 10 | 8 | 12 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | 15 | 11 | 10 | 12 | N/A | N/A | 22 | 22 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รร.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา | 10 | 15 | 25 | 18 | 20 | 22 | 33 | 29 | 27 | 24 | 28 | 19 | 17 | 15 | 24 | 22 | 40 | 27 | 34 | 32 | 31 | 32 | 48 | 38 | 24 | 42 | 46 | 27 | 22 | 34 |
สสอ.ภูซาง ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 26 | 25 | 16 | 14 | 10 | 12 | 14 | 19 | 26 | 25 | 23 | 19 | 25 | 22 | 22 | 17 | 41 | 33 | 13 | 36 | 46 | 13 | 38 | 44 |
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พย.2 นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา | 17 | 19 | 24 | 29 | 28 | 14 | 40 | 44 | 37 | 29 | 67 | 32 | 112 | 35 | 43 | 40 | 58 | 41 | 38 | 53 | 54 | 45 | 76 | 49 | 52 | 76 | 91 | 63 | 50 | 61 |
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) | 12 | 14 | 14 | 21 | 17 | 10 | 36 | 42 | 37 | 33 | 27 | 27 | 23 | 40 | 33 | 30 | 32 | 31 | 31 | 45 | 52 | 50 | 60 | 55 | 47 | 64 | 69 | 39 | 52 | 54 |
อบต.สระ จ.พะเยา | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 24 | 60 | 56 | 28 | 30 | N/A |
โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา | 16 | 17 | 24 | 18 | 15 | 6 | 15 | N/A | 38 | 35 | 39 | 29 | 25 | 32 | 38 | 40 | 53 | 42 | 39 | 44 | 54 | 37 | 49 | 66 | N/A | 64 | 77 | N/A | N/A | 60 |
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา | 17 | 24 | 28 | 28 | 29 | 14 | 44 | 60 | 36 | 44 | 41 | 40 | 24 | 39 | 54 | 47 | 68 | 43 | 50 | 62 | 79 | 43 | 60 | 54 | 59 | 82 | 101 | 61 | 49 | 69 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา | 13 | 19 | 22 | 18 | 12 | 51 | 30 | 39 | 36 | 36 | 42 | 25 | 25 | 23 | 21 | 26 | 48 | 27 | 53 | 22 | 24 | 22 | 32 | 36 | 36 | 45 | 62 | 75 | 72 | 65 |
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา | 25 | 30 | 40 | 20 | 39 | 13 | 46 | 66 | 45 | 52 | 46 | 45 | 37 | 38 | 54 | 55 | 38 | 33 | 40 | 45 | 36 | 39 | 55 | 65 | 46 | 63 | 77 | 57 | 47 | 73 |
ลำปาง | |
ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง | 25 | 28 | 33 | 27 | 26 | 14 | 29 | 44 | 40 | 39 | 46 | 35 | 27 | 31 | 42 | 51 | 48 | 43 | 50 | 41 | 49 | 55 | 56 | 59 | 54 | 71 | 73 | 57 | 63 | 61 |
ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (กพร.) | 24 | 37 | 38 | 36 | 28 | 19 | 46 | 50 | 36 | 38 | 59 | 30 | 31 | 29 | 42 | 46 | 73 | 70 | 64 | 58 | 62 | 58 | 50 | 65 | 68 | 79 | 94 | 91 | 67 | 70 |
ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง (กพร.) | 37 | 33 | 32 | 27 | 52 | 9 | 46 | 62 | 53 | 46 | 63 | 57 | 30 | 50 | 41 | 57 | 70 | 59 | 58 | 68 | 62 | 56 | 59 | 82 | 73 | 74 | 87 | 77 | 72 | 84 |
ทม.เขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) | 13 | 23 | 32 | 31 | 17 | 6 | 18 | 26 | 25 | 20 | 27 | 20 | 17 | 19 | 22 | 23 | 29 | 23 | 30 | 30 | 36 | 33 | 35 | 38 | 36 | 34 | 43 | 40 | 32 | 38 |
ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง (กพร.) | 13 | 14 | 25 | 18 | 16 | 12 | 19 | 27 | 40 | 39 | 39 | 35 | 16 | 13 | 22 | 25 | 39 | 33 | 37 | 32 | 38 | 42 | 44 | 59 | 44 | 53 | 62 | 47 | 44 | 57 |
ที่ว่าการอ.แม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ.ลำปาง (กพร.) | 19 | 27 | 33 | 20 | 14 | 12 | 19 | 28 | 43 | 38 | 35 | 33 | 12 | 20 | 22 | 27 | 49 | 38 | 34 | 37 | 46 | 55 | 57 | 74 | 62 | 70 | 84 | 52 | 48 | 80 |
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (กพร.) | 17 | 22 | 32 | 22 | 18 | 18 | 33 | 38 | 32 | 114 | 62 | 40 | 30 | 24 | 31 | 43 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 53 | 58 | 89 | 71 | 86 | 104 | 92 | 82 | 62 |
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) | 34 | 37 | 82 | 72 | 58 | 12 | 56 | 68 | 58 | 52 | 74 | 48 | 45 | 59 | 76 | 68 | 74 | 69 | 80 | 78 | 103 | 81 | 88 | 95 | 93 | 85 | 105 | 96 | 87 | 94 |
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) | 20 | 29 | 31 | 38 | 28 | 10 | 35 | 42 | 43 | 30 | 44 | 28 | 25 | 34 | 31 | 36 | 45 | 34 | 43 | 50 | 58 | 47 | 59 | 64 | 61 | 58 | 76 | 66 | 57 | 71 |
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) | 21 | 41 | 49 | 33 | 21 | 11 | 25 | 36 | 36 | 36 | 52 | 38 | 25 | 25 | 30 | 36 | 42 | 36 | 36 | 43 | 60 | 49 | 53 | 65 | 59 | 60 | 76 | 61 | 59 | 72 |
อบต.ปงเตา ต. ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง (กพร.) | 14 | 24 | 20 | 24 | 14 | 15 | 15 | 33 | 29 | 24 | 30 | 28 | 12 | 9 | 29 | 34 | 43 | 40 | 31 | 29 | 44 | 51 | 48 | 53 | 46 | 76 | 79 | 56 | 55 | 49 |
ลำพูน | |
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ต.เหมืองจี้ อ.เมือง บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน | 27 | 25 | 39 | 25 | 30 | 12 | 32 | 47 | 57 | 33 | 42 | 24 | 23 | 30 | 38 | 45 | 51 | 50 | 45 | 47 | 50 | 57 | 55 | 65 | 66 | 67 | 79 | 65 | 69 | 63 |
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ทต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน | 33 | 72 | 76 | 64 | 45 | 12 | 16 | N/A | 53 | 36 | 44 | 25 | 23 | 38 | 43 | 54 | 56 | 50 | 46 | 59 | 66 | 64 | 66 | 73 | 74 | 84 | 90 | 84 | 77 | 72 |
ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (Indoor) | 48 | 43 | 51 | 50 | 42 | 13 | 48 | 63 | 50 | N/A | N/A | 49 | 44 | 51 | 54 | 65 | 73 | 71 | 71 | 70 | 58 | 51 | 52 | 57 | 66 | 85 | 79 | 77 | 70 | 54 |
ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | 99 | 78 | 78 | 78 | 83 | 16 | 25 | 73 | 73 | 94 | 86 | 91 | 73 | 104 | 109 | 112 | 127 | 122 | 140 | 130 | 147 | 143 | 147 | 158 |
ทต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 21 | 29 | 43 | 20 | 32 | 11 | 24 | 43 | 37 | 27 | 40 | 21 | 22 | 25 | 32 | 41 | 57 | 41 | 43 | 43 | 56 | 50 | 43 | 50 | 53 | 59 | 58 | 54 | 61 | 56 |
บ้านวัดจามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ. ลำพูน | 32 | 49 | 61 | 48 | 48 | 12 | 44 | 55 | 54 | 54 | 63 | 33 | 29 | 39 | 48 | 64 | 67 | 58 | 59 | 58 | 71 | 58 | 63 | 75 | 70 | 80 | 86 | 76 | 83 | 66 |
รพ.ลำพูน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.ลำพูน (สาขาเวียงยอง) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รร. บ้านแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน | N/A | N/A | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รร.บ้านสันป่าสัก อ.ลี้ จ.ลำพูน | 24 | N/A | N/A | 20 | 31 | 21 | N/A | 53 | 46 | 36 | 53 | N/A | 32 | 36 | 44 | 60 | N/A | N/A | 46 | 41 | 47 | 43 | 57 | 66 | N/A | 57 | 69 | N/A | 62 | 76 |
รร.บ้านฮ่อมต้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | 21 | 58 | 34 | 40 | 34 | 21 | 50 | 47 | 51 | 43 | 49 | 37 | 17 | 43 | 43 | 52 | 68 | 64 | 58 | 64 | 60 | 67 | 75 | 81 | 77 | 70 | 89 | 71 | 87 | 96 |
รร.วัดบ้านก้อง ต. ปากบ่อง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน | 28 | 19 | 36 | 40 | 33 | 12 | N/A | 31 | 31 | 25 | 32 | 19 | 16 | N/A | 25 | 31 | 42 | 42 | 32 | 51 | 79 | 58 | 51 | 59 | 62 | 65 | 86 | N/A | 72 | N/A |
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | 27 | 38 | 33 | 37 | 45 | 26 | 28 | 39 | 42 | 46 | 42 | 42 | 32 | 27 | 34 | 35 | 44 | 47 | 38 | 39 | 42 | 48 | 51 | 58 | 50 | 53 | 63 | 48 | 60 | 56 |
อุตรดิตถ์ | |
รพ.ตรอน | 20 | 35 | 34 | 23 | 23 | 20 | 25 | 42 | 49 | 52 | 43 | 52 | 40 | N/A | N/A | 39 | 53 | 42 | 47 | 40 | 55 | 48 | 59 | 57 | 43 | 69 | 78 | 53 | 70 | 85 |
รพ.ทองแสนขัน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 38 | 33 | 29 | 37 | 52 | 42 | 40 | 43 | 47 | 47 | 49 | 49 | 45 | 72 | 66 | 38 | 55 | 58 |
รพ.ท่าปลา | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 39 | 38 | 34 | 31 | 22 | 23 | 22 | 36 | 31 | 31 | 36 | 36 | 37 | 46 | 39 | 30 | 61 | 64 | 34 | 40 | N/A |
รพ.บ้านโคก | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 31 | 28 | 28 | 28 | 29 | 23 | 43 | 24 | 14 | N/A | 45 | 39 | 44 | 42 | 46 | 39 | 51 | N/A | N/A | 55 | 52 |
รพ.ฟากท่า | 23 | 15 | 19 | 15 | 21 | 17 | 13 | 38 | 22 | 34 | 19 | 26 | 21 | 24 | 13 | 39 | 26 | 22 | 29 | 29 | 28 | 55 | 44 | 57 | 68 | 73 | 64 | 25 | 46 | 74 |
รพ.ลับแล | 14 | 21 | 22 | 20 | 28 | 14 | 17 | 34 | 33 | 31 | 33 | 39 | 26 | 13 | 24 | 37 | 37 | 30 | 30 | 28 | 33 | 36 | 35 | 35 | 34 | 48 | 49 | 31 | 38 | 44 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) จ.อุตรดิตถ์ | 26 | 31 | 33 | 25 | 22 | 19 | 35 | 53 | 48 | 61 | 63 | 58 | 47 | 50 | 66 | 48 | 62 | 49 | 45 | 42 | 43 | 49 | 47 | 45 | 44 | 66 | 71 | 35 | 50 | 71 |
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | 22 | 18 | 20 | 17 | 29 | 27 | 30 | 21 | 16 | 26 | 28 | N/A | 41 | 36 | 40 | 33 | 90 | 69 | 19 | 39 | 85 |
เชียงราย | |
บ้านทุ่งยั้ง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 16 | 33 | 25 | 25 | 19 | 10 | 34 | 32 | 26 | 25 | 36 | 28 | 18 | 23 | 34 | 32 | 48 | 43 | 37 | 44 | 41 | 52 | 45 | 40 | 28 | 44 | 56 | 30 | 21 | 27 |
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.ขุนตาล ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ. เชียงราย | 24 | 20 | 13 | 9 | 9 | 7 | 24 | 25 | 22 | 23 | 26 | 28 | 23 | 22 | 28 | 27 | 38 | 30 | 28 | 31 | 30 | 37 | 37 | 36 | 31 | 42 | 53 | 36 | 33 | 35 |
รพ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ. เชียงราย | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 | 30 | 28 | 29 | 27 | 20 | 25 | 29 | 39 | 34 | 36 | 31 | 35 | 36 | 34 | 36 | 37 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42 |
รพ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A | N/A | N/A |
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย | 37 | 32 | 39 | 17 | 29 | 24 | 38 | 50 | 40 | 39 | 40 | 41 | 50 | 43 | 44 | 46 | 45 | 56 | 53 | 53 | 60 | 45 | 42 | 43 | 39 | 53 | 62 | 46 | 38 | 41 |
รพ.สต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 27 | 31 | 33 | 15 | N/A | N/A | N/A | 89 | 60 | 43 | 34 | 47 | 47 | 42 | 68 | 69 | 64 | 106 | 59 | 61 | 62 | 53 | 49 | 45 | 41 | 60 | 65 | 43 | 37 | 47 |
รพ.สต.ทุ่งก่อ จ.เชียงราย | 26 | 33 | 26 | 22 | 18 | 29 | 50 | 54 | 52 | 39 | 43 | 39 | 45 | 35 | 65 | 50 | 60 | 57 | 49 | 113 | 52 | 49 | 55 | 55 | 44 | 65 | 81 | 43 | 44 | 54 |
รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย | 20 | 25 | 25 | 19 | 20 | 17 | 37 | 33 | 68 | 24 | 34 | 32 | 31 | 73 | 52 | 33 | 70 | 46 | 42 | 33 | 29 | 55 | 70 | 50 | 46 | 78 | 127 | 83 | 49 | 55 |
รพ.สต.บ้านดงมหาวัน จ.เชียงราย | N/A | N/A | N/A | 5 | 17 | N/A | N/A | 73 | 44 | 38 | 58 | 42 | 21 | 32 | 49 | N/A | 54 | 49 | 44 | 42 | 60 | 51 | 44 | 42 | 31 | 54 | 74 | 31 | 38 | 47 |
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 17 | 24 | 26 | 21 | 19 | 13 | 33 | 38 | 33 | 41 | 42 | 36 | 25 | 24 | 40 | 36 | 50 | 46 | 46 | 47 | 47 | 56 | 47 | 54 | 38 | 64 | 85 | 44 | 34 | 43 |
รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย | 21 | N/A | 27 | 35 | 42 | 27 | 44 | 45 | 39 | 36 | 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 47 | 51 | 49 | 51 | 49 | 55 | 53 | 40 | 69 | 88 | 56 | 44 | 54 |
รพ.สต.ป่าซาง จ.เชียงราย | 27 | 16 | 23 | 11 | 14 | 20 | 26 | 30 | 27 | 36 | 36 | 25 | 17 | 22 | 30 | 33 | 39 | 49 | N/A | N/A | 33 | 38 | 35 | 43 | 30 | 46 | 60 | 34 | 31 | 41 |
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 35 | 24 | 23 | 21 | 19 | 34 | 50 | 50 | 62 | 42 | N/A | 45 | 34 | 44 | 49 | 52 | 56 | 57 | 51 | 53 | 54 | 47 | 53 | 50 | 37 | 55 | 68 | 32 | 50 | 58 |
รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย | 32 | 32 | 25 | 22 | 24 | 31 | 57 | 53 | 45 | 42 | 43 | 48 | 40 | 46 | 43 | 46 | 51 | 49 | 37 | 46 | N/A | N/A | 47 | 47 | 33 | 53 | 61 | 34 | 40 | 50 |
รพ.เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย | 32 | 33 | 27 | 50 | 19 | 16 | 42 | 43 | 47 | 47 | 42 | 39 | 24 | 31 | 34 | 38 | 42 | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 48 | 44 | 33 | 55 | 64 | 43 | 42 | 50 |
รพ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | N/A | N/A | 31 | 37 | 31 | 35 | 44 | 39 | 41 | 44 | 35 | 21 | 18 | 21 | 42 | 47 | 52 | 46 | 46 | 42 | 43 | 43 | 44 | 54 | 53 | 53 | 69 | 70 | 51 | 51 |
รพ.เวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 42 | 42 | 36 | 23 | 37 | 19 | 40 | 44 | 53 | 46 | 34 | 38 | 44 | 32 | 50 | 41 | 47 | 46 | 43 | 44 | 48 | 52 | 43 | 48 | 33 | 57 | 73 | 41 | 41 | 51 |
รพ.แม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 41 | 44 | 41 | 45 | 30 | 19 | 41 | N/A | N/A | N/A | 61 | 38 | 26 | 37 | 39 | 57 | 56 | 53 | 42 | N/A | 47 | 49 | 47 | 48 | 46 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.แม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | 30 | 55 | 33 | 27 | 19 | 37 | 54 | 44 | 44 | 40 | 43 | 31 | 38 | 31 | 41 | 45 | 57 | 52 | 52 | 49 | 60 | 41 | 52 | 53 | 49 | 64 | 69 | 65 | 50 | 70 |
รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | 16 | 23 | 19 | 18 | 17 | 10 | 39 | 25 | 32 | 29 | 35 | 19 | 18 | 19 | 29 | 33 | 42 | 44 | 38 | 46 | 42 | 43 | 49 | 41 | 24 | 58 | 69 | 45 | 34 | 40 |
สสอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | N/A | N/A | 28 | 34 | 30 | 24 | 46 | 49 | 50 | 35 | 35 | N/A | 29 | 32 | 47 | 44 | 54 | 46 | 42 | 48 | 49 | 46 | 44 | 48 | 36 | 56 | 76 | 42 | 41 | 58 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย | 56 | 58 | 54 | N/A | N/A | 24 | 53 | 77 | 67 | 54 | 59 | 59 | 40 | 52 | 66 | 76 | 61 | 63 | 52 | 50 | 50 | 63 | 56 | 63 | 49 | 81 | 103 | 57 | 51 | 59 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย | 16 | 18 | 15 | 13 | 10 | 18 | 38 | 40 | 28 | 27 | 29 | 26 | 22 | 27 | N/A | 43 | 50 | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 | 51 | 61 | 29 | 31 | 40 |
อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย | 31 | 37 | 37 | 33 | 31 | 31 | 73 | 60 | 57 | 53 | 62 | 39 | 26 | 34 | 62 | 79 | 83 | 79 | 73 | 77 | 65 | 84 | 71 | 90 | 69 | 110 | 132 | 105 | 64 | 82 |
อบต.ศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) | 19 | 27 | 26 | 31 | 36 | 14 | 48 | 56 | 49 | 41 | 47 | 24 | 19 | 32 | 34 | 46 | 47 | 45 | 53 | 44 | 33 | 34 | 37 | 42 | 44 | 50 | 63 | 57 | 34 | 55 |
โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 81 | 103 | N/A | N/A | N/A | 94 | N/A | N/A | 99 | N/A | 95 | N/A | 104 | N/A | N/A | 124 | 59 | 61 | 105 |
