น่าน | |
รพ.นาหมื่น ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน | 45 | 27 | 20 | 12 | 16 | 15 | 9 | 28 | 35 | 38 | 36 | 44 | 43 | 43 | 45 | 41 | 38 | 36 | 36 | 40 | 38 | 36 | 26 | 26 | 24 | 18 | 28 | 27 | 29 | N/A |
รพ.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | 97 | 65 | 56 | 37 | 26 | 16 | 6 | 18 | 38 | 30 | 37 | 48 | 34 | 34 | 35 | 38 | 37 | 32 | 20 | N/A | 32 | 35 | 17 | 13 | 12 | 17 | 13 | 21 | 19 | 20 |
รพ.บ้านหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน | 98 | 30 | 29 | 7 | 13 | N/A | 5 | 13 | 30 | 5 | 30 | 39 | 37 | 34 | 32 | 33 | 27 | 31 | 26 | N/A | 32 | 32 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รร.บ้านด่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34 | 92 | 34 | 44 | 37 | 37 | 22 | 11 | 12 | 20 | 12 | 24 | N/A | N/A |
รร.บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 134 | 35 | 53 | 36 | 27 | 9 | 6 | 29 | 39 | 32 | 43 | 61 | 54 | 60 | 57 | 57 | 42 | 38 | 38 | 49 | 33 | 43 | 28 | 15 | 13 | 22 | 18 | 25 | 20 | N/A |
รร.พนาสวรรค์ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน | 105 | 92 | 35 | 32 | 29 | 17 | 6 | 16 | 39 | 27 | 28 | 41 | 41 | 36 | 34 | 41 | 31 | 31 | 32 | 42 | 34 | 31 | 18 | 9 | 10 | 14 | 16 | N/A | N/A | N/A |
รร.สกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน | 60 | 28 | 20 | 15 | 17 | 9 | 2 | N/A | 15 | 21 | 20 | 26 | 21 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 20 | 24 | 29 | 26 | 12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | N/A |
อบต.สวด ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน | 37 | 19 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | 21 | 28 | 27 | 21 | 20 | 27 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 11 | 17 | 13 | 20 | 24 | N/A |
โรงเรียนหม่อมเจ้า เจริญใจ จิตรพงศ์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37 | 37 | 43 | 44 | 36 | 41 | 45 | 41 | 36 | 34 | 33 | 39 | 32 | 43 | 26 | 13 | 13 | 18 | 13 | 23 | 20 | N/A |
พะเยา | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา | 45 | 11 | 23 | 9 | 19 | 8 | 8 | 16 | 24 | 19 | 23 | 28 | 27 | 31 | 27 | 23 | 20 | 25 | 27 | 26 | 22 | 33 | 29 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 14 | N/A |
ทสจ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา | N/A | N/A | 29 | N/A | N/A | 24 | N/A | N/A | 27 | 22 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา | 58 | 22 | 25 | 9 | 7 | 7 | 5 | 16 | 19 | 11 | 23 | 31 | 24 | 26 | 27 | 20 | 22 | 19 | 23 | 24 | 18 | 22 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | N/A |
รพ.ปง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา | 24 | 10 | 13 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา | 54 | 10 | 19 | 7 | 21 | 9 | 7 | 15 | 22 | 17 | 24 | 31 | 32 | 34 | 37 | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 16 | 22 | 22 | 16 | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | N/A |
รพ.สต.บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.สต.ปางถ้ำ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 13 | 17 | N/A | N/A | N/A |
รพ.เชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 96 | 20 | 30 | 12 | 29 | 9 | 11 | 22 | 30 | 25 | 37 | 49 | 45 | 50 | 44 | 38 | N/A | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา | 51 | 18 | 17 | 7 | 17 | 11 | 7 | 16 | 19 | 14 | 26 | 28 | 28 | 26 | 30 | 29 | N/A | N/A | N/A | 22 | 16 | 21 | 21 | 16 | 11 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พย.2 นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา | 40 | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | 8 | 20 | 23 | 17 | 22 | 26 | 18 | 16 | 16 | 17 | 22 | 17 | 18 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | N/A |
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) | 31 | 13 | 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 | 14 | 13 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | N/A |
อบต.สระ จ.พะเยา | 25 | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ลำปาง | |
ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง | 39 | 11 | 23 | 8 | 15 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 20 | 27 | 25 | 29 | 38 | 18 | 18 | 17 | 20 | 22 | 15 | 19 | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | N/A |
ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | 114 | 13 | 31 | 34 | 28 | 16 | 15 | 32 | 34 | 26 | 46 | 68 | 47 | 57 | 52 | 50 | 34 | 43 | 43 | 51 | 29 | 38 | 42 | 23 | 21 | 24 | 19 | 22 | 24 | N/A |
ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 23 | 19 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 13 | 15 | 9 | 21 | 18 | 20 | 18 | 20 | 11 | 11 | 16 | 20 | 17 | 18 | 20 | 14 | 14 | 10 | 6 | 9 | 11 | 8 | N/A |
ทน.ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง | 16 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 14 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 11 | 14 | 11 | N/A |
ทม.เขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | 19 | 15 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 12 | 8 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | N/A |
ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง | 28 | 17 | 11 | 9 | 14 | 10 | 6 | 20 | 20 | 15 | 19 | 23 | 26 | 13 | 14 | 11 | 11 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 | 10 | 7 | 8 | 14 | 13 | 9 | N/A |
ที่ว่าการอ.แม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ.ลำปาง | 25 | 15 | 7 | 7 | 13 | 8 | 6 | 28 | 28 | 17 | 23 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 13 | 16 | 20 | 18 | 14 | 15 | 10 | 10 | 6 | 9 | 14 | 12 | 7 | N/A |
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 73 | 20 | 28 | 21 | 27 | 14 | 21 | 17 | 36 | 21 | 38 | 41 | 43 | 53 | 75 | 31 | 30 | 35 | 39 | 70 | 21 | 34 | 39 | 23 | 16 | 13 | 15 | 17 | 19 | N/A |
รพ.สต.บ้านหาดปู่ด้าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 38 | 34 | 25 | 16 | 22 | 22 | 12 | 34 | 30 | 22 | 32 | 35 | 33 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง | 24 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | N/A |
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง | 15 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | N/A |
อบต.ปงเตา ต. ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง | 57 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | N/A |
อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | 21 | 22 | 19 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 31 | 36 | 34 | 30 | 23 | 18 | 17 | 30 | 33 | 31 | 17 | N/A | 15 | 25 | 23 | 25 | 21 | 11 | N/A |
ลำพูน | |
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ต.เหมืองจี้ อ.เมือง บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน | 34 | 13 | 12 | 21 | 11 | 8 | 8 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 16 | 21 | 21 | 858 | 21 | 22 | 23 | 19 | 17 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | N/A |
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ทต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน | 58 | 33 | 27 | 31 | 15 | 22 | 4 | 31 | 37 | 51 | 43 | 36 | 40 | 43 | 43 | 36 | 26 | 28 | 26 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 16 | 20 | 21 | 19 | 10 |
ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (Indoor) | N/A | 37 | 22 | 30 | 15 | 21 | 23 | N/A | N/A | 42 | 35 | 37 | 29 | N/A | 42 | 26 | 26 | 34 | 37 | 31 | N/A | 31 | 29 | 26 | 15 | N/A | 20 | 26 | 24 | N/A |
ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน | 74 | 30 | 21 | 26 | 18 | 34 | 11 | 57 | 44 | 32 | N/A | N/A | 45 | 42 | 41 | 35 | 29 | 42 | 39 | 37 | 48 | 48 | 35 | 33 | 22 | 19 | 23 | 27 | 19 | N/A |
ทต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 27 | 6 | 19 | 27 | 13 | 20 | 3 | 26 | 28 | 26 | 34 | 40 | 53 | 43 | 42 | 29 | 26 | 35 | 27 | 30 | 35 | 31 | 21 | 19 | 14 | 10 | 15 | 17 | 15 | N/A |
บ้านวัดจามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ. ลำพูน | 67 | 10 | 17 | 27 | 14 | 17 | 7 | 26 | 28 | 23 | 35 | 39 | 44 | 35 | 43 | 30 | 26 | 29 | 31 | 29 | 27 | 27 | 19 | 18 | 13 | 10 | 14 | 16 | 13 | N/A |
รพ.ลำพูน (สาขาเวียงยอง) ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน | 46 | 48 | 18 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | N/A |
รพ.ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน | 53 | 41 | 20 | 28 | 15 | 18 | 8 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 17 | 12 | 17 | 20 | 16 | N/A |
รพ.ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | 40 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 | 25 | 24 | 14 | N/A | N/A | 8 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.สต.บ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน | N/A | 49 | 13 | 28 | 18 | 10 | 12 | N/A | 29 | 27 | N/A | 38 | 38 | 29 | N/A | 31 | 34 | 32 | 32 | 31 | 27 | N/A | 26 | 30 | 14 | 12 | 18 | 19 | 12 | N/A |
รพ.สต.ประตูป่า | N/A | 42 | N/A | 30 | 28 | 12 | 23 | N/A | 36 | 30 | N/A | 39 | 36 | 35 | N/A | 89 | N/A | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 | N/A | 15 | 17 | 20 | N/A | N/A |
รพ.สต.ป่าห้า ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน | 46 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 39 | N/A | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 27 | 23 | 14 | 11 | 17 | 18 | 18 | N/A |
รพ.สต.ริมปิง ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน | N/A | 38 | 13 | 27 | 13 | 9 | N/A | 20 | 30 | 27 | N/A | 39 | 38 | 38 | N/A | 29 | 26 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 15 | 10 | 15 | N/A | N/A | N/A |
รพ.สต.เวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน | 35 | 39 | 14 | 24 | 19 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A |
รพ.สต.เหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน | N/A | 58 | 19 | 30 | 23 | 19 | N/A | N/A | 38 | 32 | N/A | 52 | 43 | N/A | N/A | 35 | 41 | 35 | 38 | 36 | N/A | N/A | 34 | 34 | 23 | 16 | 24 | N/A | N/A | N/A |
รร. บ้านแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน | N/A | 28 | 8 | 8 | N/A | N/A | 11 | N/A | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 | N/A | 42 | N/A | N/A | 18 | 16 | N/A | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รร.บ้านสันป่าสัก อ.ลี้ จ.ลำพูน | N/A | 28 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 | N/A | 30 | 35 | N/A | 24 | 12 | 18 | 13 | 11 | 16 | 21 | 19 | N/A |
รร.บ้านฮ่อมต้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | 50 | 28 | 17 | 15 | 21 | 15 | 3 | 24 | 29 | 20 | 43 | 36 | 43 | 34 | 27 | 19 | 19 | 26 | 29 | 28 | 23 | 24 | 21 | 21 | 15 | 15 | 24 | 21 | 17 | 14 |
รร.บ้านโฮ่ง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | 46 | 39 | 23 | 24 | 40 | 24 | 10 | N/A | 39 | 29 | 42 | 39 | 45 | 39 | 34 | 28 | 33 | 36 | 35 | 35 | 32 | 31 | 26 | N/A | 20 | 15 | 26 | 21 | 20 | N/A |
รร.วัดบ้านก้อง ต. ปากบ่อง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน | 21 | 21 | 6 | 24 | 20 | 11 | N/A | 23 | 35 | 21 | N/A | 41 | 44 | N/A | 34 | 32 | 36 | 31 | 34 | 30 | N/A | 37 | 25 | 32 | 18 | 13 | 17 | N/A | 19 | N/A |
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | 29 | 23 | 12 | 15 | 15 | 14 | 4 | 22 | 24 | 17 | 28 | 25 | 32 | 28 | 17 | 17 | 14 | 20 | 23 | 23 | 17 | 17 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | N/A |
อุตรดิตถ์ | |
รพ.ตรอน ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ | 73 | 43 | 35 | 8 | 15 | 25 | N/A | N/A | 32 | 30 | 33 | 38 | 42 | 38 | 34 | N/A | 29 | 32 | 36 | 34 | 62 | 30 | 32 | 26 | 19 | 13 | 21 | 24 | 19 | N/A |
รพ.ทองแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ | 40 | 40 | 25 | 6 | 11 | 12 | N/A | N/A | 39 | 30 | 32 | 40 | 44 | 40 | 40 | 35 | N/A | N/A | N/A | 35 | 30 | 30 | 34 | 22 | 15 | 14 | 25 | 22 | 19 | N/A |
รพ.ท่าปลา ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ | 151 | N/A | N/A | N/A | 17 | 23 | N/A | 9 | 36 | 31 | 37 | 43 | 46 | 55 | 47 | 48 | 28 | 34 | 26 | N/A | N/A | 34 | 47 | 18 | 15 | 16 | N/A | N/A | 19 | N/A |
รพ.บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ | 40 | N/A | 20 | 13 | 19 | 17 | 5 | 20 | 33 | 33 | 29 | N/A | 48 | 29 | 34 | 34 | N/A | N/A | 31 | 35 | 29 | 36 | 21 | 16 | 16 | 13 | 18 | 22 | 23 | N/A |
รพ.พิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ | N/A | 45 | 49 | 15 | 17 | 27 | 22 | 24 | 34 | N/A | N/A | 39 | 42 | 38 | 46 | 23 | 10 | 25 | 33 | 31 | 32 | 26 | 31 | 21 | 18 | 15 | 23 | 25 | 18 | N/A |
รพ.ฟากท่า ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ | 42 | 38 | 20 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 20 | 27 | 27 | 37 | 36 | 27 | 27 | 25 | 17 | 20 | 29 | 26 | 19 | 25 | 15 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | N/A |
รพ.ลับแล ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ | 25 | 31 | 28 | 5 | 11 | 12 | 15 | 11 | 20 | 19 | 27 | 27 | 17 | 28 | 30 | 19 | 16 | 4 | N/A | 21 | 26 | 25 | 18 | 16 | 15 | 5 | 11 | 13 | 13 | N/A |
เชียงราย | |
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | 53 | 85 | 21 | 21 | 30 | 19 | 10 | 11 | 27 | 33 | 35 | 45 | 49 | 40 | 39 | 45 | 36 | 44 | 31 | 45 | 34 | 39 | 39 | 32 | 24 | 20 | 19 | 17 | 18 | N/A |
บ้านทุ่งยั้ง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 54 | 43 | 30 | 15 | 25 | 17 | 13 | 15 | 18 | 19 | 27 | 33 | 29 | 32 | 22 | 34 | 25 | 24 | 21 | 22 | 19 | 18 | 21 | 17 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | N/A |
รพ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย | 83 | 21 | 40 | 21 | 40 | 13 | 14 | 28 | 33 | 32 | 43 | 45 | 46 | 48 | 54 | 36 | 39 | 37 | 45 | 39 | 26 | 35 | 34 | 29 | 21 | 19 | 20 | 17 | 21 | N/A |
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) | 48 | 6 | 15 | 11 | 16 | 9 | 6 | 3 | 13 | 16 | 21 | 27 | 27 | 24 | 17 | 26 | 19 | 24 | 18 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | N/A |
รพ.สต.ดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 63 | 56 | 12 | 12 | N/A | 27 | 12 | 2 | 30 | 37 | 34 | 35 | 36 | 48 | N/A | 48 | 41 | 35 | 32 | N/A | N/A | N/A | 46 | N/A | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | N/A |
รพ.สต.ทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | N/A | N/A | 22 | 19 | 17 | 14 | 9 | 5 | 25 | 22 | 38 | 37 | 34 | 37 | 35 | 42 | 31 | 49 | 30 | 34 | 30 | 27 | 34 | 24 | 17 | 13 | 13 | 17 | N/A | N/A |
รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย | 125 | 81 | 15 | 24 | 28 | 18 | 10 | 24 | 32 | 27 | 39 | 44 | 41 | 30 | 36 | 35 | 32 | 44 | 44 | 36 | 26 | 32 | 42 | 30 | 15 | 20 | 19 | 17 | 19 | N/A |
รพ.สต.บ้านดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 50 | 60 | 21 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | 22 | 42 | 33 | 30 | 47 | 35 | 46 | 30 | 30 | 26 | 31 | N/A | 36 | 32 | 24 | 16 | 13 | 14 | N/A | 13 | N/A |
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 54 | 5 | 20 | 13 | 17 | 9 | 8 | 3 | 17 | 21 | 26 | 35 | 34 | 35 | 22 | 35 | 26 | 33 | 24 | 26 | 21 | 19 | 23 | 18 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | N/A |
รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | N/A | 61 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.สต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 52 | 81 | N/A | 29 | 34 | 13 | 9 | 8 | 27 | 28 | 42 | 39 | 37 | 46 | 31 | 51 | 31 | 52 | 29 | 36 | 27 | 29 | 32 | 25 | 19 | 15 | N/A | 17 | 13 | N/A |
รพ.สต.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 67 | 26 | 21 | 16 | 24 | 10 | 6 | 6 | 26 | 22 | 35 | 39 | 36 | 42 | 39 | 44 | 44 | 40 | 40 | 32 | 30 | 27 | 27 | 26 | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | N/A |
รพ.สต.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 75 | 12 | 34 | 16 | 29 | 8 | 23 | 4 | 28 | 30 | 33 | 33 | 40 | 37 | 41 | 39 | 43 | 37 | 30 | 34 | 37 | 37 | 38 | 28 | 24 | 16 | 14 | 12 | 18 | N/A |
รพ.สมเด็จพระญาณสังวร ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 56 | 7 | 26 | 23 | 22 | 9 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 | 36 | 39 | 30 | N/A | 29 | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 68 | 61 | N/A | N/A | 28 | 21 | 7 | 11 | 21 | N/A | N/A | N/A | 42 | 42 | 42 | 45 | N/A | N/A | 20 | 38 | 38 | 45 | 42 | 43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย | 94 | 16 | 16 | 26 | 38 | 24 | 24 | 7 | 38 | 33 | 50 | 52 | 52 | 40 | 38 | 49 | 42 | 71 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย | 64 | 44 | 25 | 19 | 34 | 18 | 13 | 5 | 16 | N/A | 38 | 40 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 15 | 15 | 12 | 16 | N/A | N/A | N/A |
รพ.เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย | 56 | 11 | 37 | 14 | 31 | 16 | 11 | 12 | 29 | 25 | 37 | 44 | 39 | 45 | 46 | 39 | 37 | 35 | 35 | 38 | 25 | 35 | 30 | 38 | 20 | 18 | 17 | 15 | 18 | N/A |
รพ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | 48 | 7 | 14 | 22 | 25 | 15 | 11 | 19 | 27 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 | 26 | 28 | 33 | 17 | 22 | 25 | 26 | 15 | 16 | 21 | 15 | 13 | 16 | N/A |
รพ.แม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย | 59 | 16 | 23 | 23 | 41 | 17 | 13 | 6 | 37 | 33 | 38 | 40 | 39 | 38 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | 40 | 33 | 37 | 39 | 29 | 27 | 19 | 21 | 15 | 18 | N/A |
