ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
22 มี.ค. | 23 มี.ค. | 24 มี.ค. | 25 มี.ค. | |
เชียงราย | ||||
บ้านทุ่งยั้ง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 47 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย | N/A | 47 | 41 | 28 |
รพ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย | N/A | 37 | 20 | 20 |
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) | 44 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย | N/A | 58 | 53 | 49 |
รพ.สต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 61 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.ทุ่งก่อ จ.เชียงราย | 89 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย | 95 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 56 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย | 82 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 96 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย | 133 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | 77 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.เวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 53 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.แม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | 75 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | 78 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย | N/A | 51 | 46 | 28 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย | 80 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย | 222 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อบต.ศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) | 84 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
เชียงใหม่ | ||||
Bear Hug Cafe‚ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 67 | 46 | 28 | 31 |
Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่ | 152 | 58 | 53 | 49 |
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 114 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
คณะบริหารธุรกิจ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (HB5) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
คณะสังคมศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 178 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 1 (Indoor) | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 2 (Indoor) | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor) | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor) | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor) | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 1 (Indoor) | 209 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor) | 134 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor) | 71 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 5 (Indoor) | 109 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor) สำรอง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy, Outdoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 153 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy, Outdoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 126 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy, Indoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 100 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy, Indoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy, Outdoor) | 186 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy, Indoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) | 126 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านดอยสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ | 120 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านหัวโท ม. 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | 154 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านห้วยริน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ | 139 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ | 133 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านโปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านใหม่ปูเลย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ | 139 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ประตูหน้า มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
มช. แคมปัสแม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | 43 | 20 | 25 |
มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | 64 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ | 104 | 47 | 32 | 27 |
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ | N/A | 48 | 49 | 48 |
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ | 59 | 58 | 53 | 49 |
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ | 80 | 33 | 31 | 32 |
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ | 93 | 58 | 53 | 49 |
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ | N/A | 60 | 37 | 31 |
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ | 98 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ. เวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่ | N/A | 47 | 42 | 28 |
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ | 54 | 58 | 36 | 32 |
รพ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ | 104 | 42 | 34 | 18 |
รพ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.ฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | 85 | 33 | 26 | 16 |
รพ.สต.บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | 144 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ | 65 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ | 221 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.แม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ | 99 | 46 | 41 | 24 |
รพ.สันทราย ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | 82 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต1 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | N/A | 39 | 22 | 25 |
รพ.หางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | 123 | 40 | 40 | 35 |
รพ.อมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | N/A | 47 | 41 | 28 |
รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ | N/A | 16 | 13 | 13 |
รพ.แม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | 87 | 47 | 41 | 28 |
รพ.แม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | N/A | 16 | 15 | 15 |
รพ.แม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | 92 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | N/A | 47 | 42 | 28 |
รร.ชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | 167 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.บ้านปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | 120 | 58 | 53 | 49 |
รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.ฝางชนูปถัมภ์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | 86 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.มิตรมวลชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | 129 | 58 | 53 | 49 |
รร.อนุบาลมยุรี ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 80 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อาสา DustBoy) | 148 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศพด.บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | 65 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ | 111 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สถาบันนโยบายสาธารณะ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | 110 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สสอ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | 111 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | 98 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สสอ.ดอยเต่า ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ | 53 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สสอ.ฮอด จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
หอพักหญิงอาคาร 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) | 56 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
หอพักหญิงอาคาร 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) | 26 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) | 63 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ห้องฟิตเนส ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ห้องโยคะ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) | 127 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ | 91 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (ตึก SCB1 CMU) | 73 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อาคาร3 ชั้น6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | 93 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | 146 | 17 | 16 | 13 |
อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | 83 | 57 | 53 | 51 |
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | 146 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ | 132 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงเรียนวัดกองทราย ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | 146 | 58 | 53 | 49 |
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | 131 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงเรียนวัดห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 137 | 58 | 53 | 49 |
ไนท์บาร์ซาร์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ | 142 | 58 | 53 | 49 |
น่าน | ||||
รพ. นาหมื่น จ. น่าน | N/A | 44 | 21 | 23 |
รพ.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | 120 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.บ้านหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน | 90 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 267 | 58 | 53 | 49 |
อบต.สวด ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน | 78 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 166 | 58 | 53 | 49 |
โรงเรียนบ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | N/A | 50 | 49 | 42 |
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 164 | 58 | 53 | 49 |
พะเยา | ||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พย.2 นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา | 113 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) | 59 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อบต.สระ จ.พะเยา | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา | 85 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา | 112 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา | 110 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
แพร่ | ||||
ทต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ | 34 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.ร้องกวาง ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ | 39 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.ลอง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ | 80 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ | 40 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ | 32 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ | 44 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ | 101 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลวังชิ้น จ. แพร่ | 51 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ | 30 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
แม่ฮ่องสอน | ||||
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน | 79 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | 157 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.ปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน | 257 | 47 | 41 | 28 |
รพ.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | N/A | 47 | 42 | 28 |
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน | 79 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.เเม่ฮ่องสอน | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน | 167 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านนาปลาจาด จ.แม่ฮ่องสอน | 187 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน | 65 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.แม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน | 71 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.แม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | 50 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สบเมย ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน | 85 | 41 | 33 | 21 |
รร.บ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | 147 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน.) | 96 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศาลากลางจ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) | 295 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน | 124 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 184 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | 142 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน | 202 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน | 225 | 19 | 17 | 17 |
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ลำปาง | ||||
ชุมชนอิ้วเมี่ยน หมู่บ้านบ้านผาลาด จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | 197 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 50 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ทม.เขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | 43 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง | 40 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ที่ว่าการอ.แม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ.ลำปาง | 72 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 159 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ทุ่งบัวตองแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ธุดงค์สถานถ้ำป่าสัก ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านหาด หมู่บ้านชุมชนบ้านหาด จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านหาดปู่ด้าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 52 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดกอรวก หมู่บ้านกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดจำค่าวนาราม ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดนาแช่ หมู่บ้านนาแช่ จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดปงชัย หมู่บ้านปงชัย จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดปงแท่น หมู่บ้านปงแท่น จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดปางป๋วยศรัทธาราม หมู่บ้านปางป๋วย ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
