ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | |
เชียงราย | ||||
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) | 82 | 152 | 136 | 60 |
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย | 107 | 171 | 147 | 58 |
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) | 133 | 120 | 96 | 55 |
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) | 93 | 120 | 96 | 55 |
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) | 95 | 120 | 96 | 55 |
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย | 49 | 215 | 165 | 58 |
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย | 176 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย | 110 | 158 | 129 | 60 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย | 80 | 168 | 139 | 59 |
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย | 67 | 96 | 75 | 49 |
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย | 72 | 130 | 101 | 54 |
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย | 74 | 130 | 107 | 61 |
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย | 81 | 146 | 122 | 62 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น | 114 | 120 | 96 | 55 |
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย | 86 | 132 | 103 | 52 |
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย | 70 | 113 | 88 | 56 |
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย | 72 | 130 | 101 | 54 |
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย | 72 | 91 | 72 | 46 |
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย | 90 | 168 | 139 | 59 |
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย | 92 | 179 | 163 | 58 |
เชียงใหม่ | ||||
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ | 96 | 94 | 78 | 43 |
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 83 | 94 | 78 | 43 |
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 42 | 94 | 78 | 43 |
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 119 | 94 | 78 | 43 |
ชุมชนป้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 158 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 148 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | 123 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ | 77 | 142 | 101 | 35 |
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ | 59 | 124 | 110 | 34 |
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ | 85 | 86 | 70 | 44 |
บ.สันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ | 79 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | 223 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | 342 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | 120 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ | 99 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) | 213 | 124 | 110 | 34 |
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | 317 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ | 97 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 136 | 94 | 78 | 43 |
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่ | 104 | 90 | 75 | 56 |
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ | 205 | 86 | 70 | 44 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) | 138 | 90 | 75 | 56 |
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ | 56 | 61 | 56 | 35 |
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ | 31 | 36 | 35 | 25 |
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ | 132 | 227 | 153 | 39 |
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ | 137 | 132 | 113 | 42 |
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ | 70 | 91 | 63 | 34 |
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ | 77 | 82 | 71 | 57 |
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ | 140 | 102 | 88 | 40 |
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ | 112 | 94 | 78 | 43 |
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ | 168 | 86 | 70 | 44 |
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ | 39 | 27 | 30 | 21 |
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ | 38 | 48 | 41 | 27 |
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ | 62 | 40 | 38 | 23 |
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ | 121 | 138 | 76 | 28 |
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ | 224 | 176 | 146 | 38 |
รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่ | N/A | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ | 269 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ | 414 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ | 201 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านเมืองหงาย จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ | 234 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ | 196 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ | 207 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ | 240 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ | 411 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ | 304 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่ | 518 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ | 213 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศพด.บ้านห้วยตาด จ.เชียงใหม่ | 152 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 119 | 94 | 78 | 43 |
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ | 151 | 94 | 78 | 43 |
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 151 | 94 | 78 | 43 |
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ | 78 | 40 | 38 | 23 |
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 136 | 94 | 78 | 43 |
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 113 | 94 | 78 | 43 |
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 93 | 94 | 78 | 43 |
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 143 | 94 | 78 | 43 |
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | 108 | 94 | 78 | 43 |
แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์ | 125 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
น่าน | ||||
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน | 33 | 39 | 48 | 44 |
อบต.สวด จ.น่าน | 82 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
พะเยา | ||||
ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา | 133 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา | 191 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา | 110 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา | 132 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา | 112 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา | 81 | 91 | 60 | 49 |
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา | 63 | 121 | 101 | 62 |
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) | 103 | 78 | 53 | 49 |
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา | 60 | 71 | 49 | 48 |
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) | 114 | 71 | 49 | 48 |
อบต.สระ จ.พะเยา | 136 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา | 133 | 78 | 53 | 49 |
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา | 78 | 91 | 60 | 49 |
แพร่ | ||||
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ | 49 | 51 | 45 | 48 |
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ | 21 | 63 | 46 | 50 |
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ | 39 | 62 | 45 | 49 |
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ | 59 | 76 | 46 | 51 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ | 61 | 62 | 45 | 49 |
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่ | 14 | 51 | 44 | 50 |
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ | 35 | 65 | 48 | 50 |
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ | 28 | 62 | 45 | 49 |
แม่ฮ่องสอน | ||||
รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน | 251 | 94 | 60 | 23 |
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน | 250 | 254 | 105 | 28 |
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน | 280 | 194 | 90 | 27 |
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน | 45 | 42 | 37 | 24 |
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน | 188 | 94 | 60 | 23 |
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน | 178 | 148 | 81 | 29 |
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน | 44 | 52 | 35 | 22 |
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน | 187 | 281 | 117 | 26 |
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน | 100 | 189 | 86 | 28 |
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน | 253 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | 483 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม | 292 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน | 431 | 281 | 117 | 26 |
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน | 62 | 59 | 46 | 23 |
ลำปาง | ||||
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง | 66 | 145 | 152 | 122 |
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง | 95 | 91 | 64 | 56 |
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | 77 | 145 | 152 | 122 |
ลำพูน | ||||
ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน | 137 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) | 71 | 61 | 49 | 31 |
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน | 93 | 86 | 70 | 44 |
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน | 94 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน | 91 | 82 | 71 | 57 |
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน | 63 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน | 115 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน | 44 | 65 | 60 | 39 |
เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน | 114 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน | 63 | 33 | 41 | 32 |
โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน | 144 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | |
ตาก | ||||
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) | 4 | 69 | 38 | 31 |
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) | 81 | 69 | 38 | 31 |
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก | 45 | 47 | 34 | 27 |
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก | 63 | 43 | 32 | 25 |
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก | 74 | 34 | 33 | 31 |
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก | 58 | 39 | 44 | 40 |
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก | 63 | 41 | 45 | 40 |
โรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก | 46 | 36 | 41 | 32 |
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก | 62 | 34 | 36 | 32 |
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก | 58 | 69 | 38 | 31 |
พิษณุโลก | ||||
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก | 44 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก | 56 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก | 67 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก | 62 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก | 64 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก | 47 | 45 | 51 | 61 |
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก | 53 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก | 57 | 51 | 49 | 60 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | 48 | 44 | 51 | 58 |
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก | 50 | 45 | 51 | 61 |
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก | 43 | 40 | 42 | 53 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก | 80 | 51 | 49 | 60 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม | 43 | 46 | 52 | 60 |
เพชรบูรณ์ | ||||
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ | 38 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ | 46 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ | 48 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) | 26 | 45 | 52 | 58 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ | 17 | 45 | 52 | 58 |
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ | 28 | 43 | 64 | 66 |
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | 47 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 44 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ | 49 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สุโขทัย | ||||
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย | 65 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย | 24 | 42 | 48 | 52 |
อุตรดิตถ์ | ||||
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) | 58 | 47 | 45 | 53 |
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ | 30 | 38 | 41 | 51 |
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ | 46 | 45 | 47 | 54 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | |
กำแพงเพชร | ||||
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร | N/A | 43 | 47 | 50 |
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร | 52 | 43 | 47 | 50 |
ชัยนาท | ||||
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) | 33 | 43 | 48 | 59 |
อุทัยธานี | ||||
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) | 37 | 41 | 47 | 58 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | |
นครนายก | ||||
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) | 14 | 42 | 41 | 45 |
นนทบุรี | ||||
กระทรวงสาธารณสุข | 27 | 50 | 43 | 50 |
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด | 28 | 47 | 43 | 49 |
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด | 28 | 47 | 43 | 49 |
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด | 27 | 47 | 43 | 49 |
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด | 2 | 47 | 43 | 49 |
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด | 22 | 47 | 43 | 49 |
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด | 26 | 47 | 43 | 49 |
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) | 14 | 50 | 43 | 50 |
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด | 87 | 47 | 43 | 49 |
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด | 30 | 47 | 43 | 49 |
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี | 26 | 50 | 43 | 50 |
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี | 33 | 50 | 43 | 50 |
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด | 35 | 47 | 43 | 49 |
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 | 25 | 50 | 43 | 50 |
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด | 23 | 47 | 43 | 49 |
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด | 30 | 47 | 43 | 49 |
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด | 27 | 47 | 43 | 49 |
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด | 17 | 47 | 43 | 49 |
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด | 98 | 47 | 43 | 49 |
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด | 19 | 47 | 43 | 49 |
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด | 29 | 47 | 43 | 49 |
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี | 24 | 47 | 43 | 49 |
ปทุมธานี | ||||
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) | 36 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
พระนครศรีอยุธยา | ||||
อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา | 33 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ลพบุรี | ||||
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) | 4 | 47 | 54 | 61 |
สระบุรี | ||||
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี | 21 | 37 | 58 | 55 |
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี | 39 | 37 | 58 | 55 |
สิงห์บุรี | ||||
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) | 19 | 48 | 48 | 59 |
อ่างทอง | ||||
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) | 6 | 51 | 48 | 58 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | |
กาญจนบุรี | ||||
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) | 36 | 33 | 31 | 32 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | 46 | 35 | 41 | 47 |
นครปฐม | ||||
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | 10 | 56 | 50 | 56 |
รพ.นครปฐม | 14 | 53 | 48 | 54 |
รพ.สต.อ้อมใหญ่ | 28 | 44 | 36 | 41 |
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม | 37 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม | 39 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) | 20 | 56 | 50 | 56 |
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) | 19 | 56 | 50 | 56 |
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) | 32 | 56 | 50 | 56 |
ประจวบคีรีขันธ์ | ||||
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) | 20 | 27 | 23 | 25 |
เพชรบูรณ์ | ||||
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ | 38 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ | 46 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ | 48 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) | 26 | 45 | 52 | 58 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ | 17 | 45 | 52 | 58 |
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ | 28 | 43 | 64 | 66 |
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | 47 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 44 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ | 49 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
สมุทรสาคร | ||||
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) | 26 | 44 | 36 | 41 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | |
ฉะเชิงเทรา | ||||
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) | 16 | 36 | 33 | 38 |
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา | 24 | 32 | 32 | 37 |
ตราด | ||||
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) | 17 | 26 | 28 | 24 |
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) | 21 | 26 | 28 | 24 |
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด | 18 | ไม่มีข้อมูลพยากรณ์ | ||
ปราจีนบุรี | ||||
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) | 43 | 38 | 41 | 48 |
ระยอง | ||||
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง | 16 | 25 | 24 | 25 |
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง | 16 | 25 | 24 | 25 |
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) | 21 | 28 | 28 | 29 |
สมุทรปราการ | ||||
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) | 22 | 38 | 34 | 39 |
สระแก้ว | ||||
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) | 9 | 35 | 39 | 42 |
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) | 40 | 38 | 42 | 44 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | |
กาฬสินธุ์ | ||||
