สัญลักษณ์ | AQI | PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : μg/m3 | PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : μg/m3 | ความหมาย | แนวทางการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-25 | 0-25 | 0-50 | คุณภาพอากาศดีมาก | คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว |
![]() | 26-50 | 26-37 | 51-80 | คุณภาพอากาศดี | คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ |
![]() | 51-100 | 38-50 | 81-120 | คุณภาพอากาศปานกลาง | [ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง |
![]() | 101-200 | 51-90 | 121-180 | คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ | [ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์ |
![]() | >200 | >90 | >180 | คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก | ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรพบแพทย์ |
คุณภาพอากาศไม่ดี
26 มกราคม 2564 19:00 น.Severity: Notice
Message: Undefined variable: txt
Filename: main/profile_dev.php
Line Number: 42
Backtrace:
File: /home/dev2/public_html/application/views/main/profile_dev.php
Line: 42
Function: _error_handler
File: /home/dev2/public_html/application/views/main/profile_dev.php
Line: 298
Function: report_typePM25RUS
File: /home/dev2/public_html/application/views/main/template_main.php
Line: 62
Function: view
File: /home/dev2/public_html/application/controllers/Main.php
Line: 734
Function: view
File: /home/dev2/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once